Kyelim Company
계림통신건설주식회사의 사업실적을 소개합니다.
SCROLL DOWN
주요 사업실적
| 번호 | 발주처 | 공사명 |
|---|---|---|
| 177 | 제9691부대 | 24-덕-위성통신장비 유지보수 용역 |
| 176 | 국군중앙분임계약관 | 23-A-00부대 통신공사(1476) |
| 175 | 고양시 | 염수분사장치 노즐제어 통신제어장치 보수공사(2차) |
| 174 | 경기도 김포시 | 2023년 어린이보호구역 내 승하차안전ZONE 설치 공사 |
| 173 | 김포시 클린도시사업소 | 돌문로 재포장 공사 |
| 172 | LIG넥스원 | 2023년 항온항습기 및 기타장치 예방정비(동해,백령.부산,진해,제주.포항) |
| 171 | 서경하이텍㈜ | OO부대 통신케이블 공사 |
| 170 | 주식회사 남두 | 2023년 KT OSP분야 연간단가공사 _관악 전지역 |
| 169 | LIG넥스원 | 해상발사 인프라 구축 설치 및 회수(1차), (2차), (3차) |
| 168 | LIG넥스원 | [2210]00-III 능동용 강관 복구(계림)_740-E00817-00 |


