Kyelim Company
계림통신건설주식회사의 사업실적을 소개합니다.
SCROLL DOWN
주요 사업실적
| 번호 | 발주처 | 공사명 |
|---|---|---|
| 187 | LIG넥스원 | 원거리탐지용 음향센서(A해역)육상관로선로설치(1차)(2차)(3차) |
| 186 | LIG넥스원 | 체계통합시험 시험장 인프라 구축 |
| 185 | 제5181부대 | 23-A-00부대 통신공사(1476) |
| 184 | 고양시 | 염수분사장치 노즐제어 통신제어장치 보수공사(2차) |
| 183 | ㈜에스에스전기 | 파주~양주고속1공구 현장 통신선로공사 |
| 182 | LIG넥스원 | ILS 시험평가 용역 지원(1차), (2차) |
| 181 | LIG넥스원 | DT_OT 시험장 구축 중 DT_OT 시험장 구축(설치),(회수) |
| 180 | ㈜태영건설 | 고속국도 제400호선 파주~양주포천간 건설공사(제4공구)(6차)중 통신관로공사 |
| 179 | 디엘건설주식회사 | 고속국도 제400호선 파주~양주·포천간 건설공사(제2공구)/통신관로공사 |
| 178 | 주식회사 남두 | 2024년 KT OSP분야 연간단가공사 _관악 전지역 |


