Kyelim Company
계림통신건설주식회사의 사업실적을 소개합니다.
SCROLL DOWN
주요 사업실적
| 번호 | 발주처 | 공사명 |
|---|---|---|
| 197 | 주식회사 케이티 | 2024년 인프라구축 광간선망 총액 단가공사_구로 |
| 196 | 국가철도공단 | 경춘선 퇴계원역외 12개역 승강장 안전문 설치등2개 사업역무용 통신설비 개량 기타공사 |
| 195 | 한국공항공사 | 스마트공항시스템 유지관리 용역(1차년도)(2차년도)(3차년도) |
| 194 | 케이티넷코어 | 2025년 KT OSP분야 연간단가공사 _군포 호계 전지역 |
| 193 | 주식회사 케이티 | 2024년 숭의1구역 주택재개발사업구간 설비이전공사(원인자) |
| 192 | 경기도 김포시 | 마송로 보도 정비공사 |
| 191 | LIG넥스원 | 2024년 항온항습기 및 기타장치 예방정비(동해,백령.부산,진해,제주.포항) |
| 190 | LIG넥스원 | 연동장비실2(A해역)구축 |
| 189 | 김포시 맑은물사업소 | 2024년 배수관로 확장공사(고막리 216-52번지 일원) |
| 188 | LIG넥스원 | 비행시험장 인프라 구축(1차)(2차)(3차) |


