Kyelim Company
계림통신건설주식회사의 사업실적을 소개합니다.
SCROLL DOWN
주요 사업실적
| 번호 | 발주처 | 공사명 |
|---|---|---|
| 87 | 국군인쇄창 | 00지역 경계시설 보수공사 |
| 86 | 고촌읍사무소 | 태5,6리 도로정비공사 |
| 85 | 김포시도로관리사업소 | 도시계획도로(풍무동) 재포장 공사 |
| 84 | 김포시도로관리사업소 | 국도 48호선 재포장공사 |
| 83 | 한국전력공사 | 김포전력지사 사옥이전관련 ICT설비 이설공사 |
| 82 | 경기도 화성시 | 우정 조암리 ~ 장안 어은리 일원 노후관로 교체공사 |
| 81 | 코오롱글로벌㈜ | 김포한강신도시(양곡 운양 신도시 운양용화사IC)개설공사 중 U-City관로공사 |
| 80 | 주식회사 케이티 | 2015년 KT OSP분야 연간단가공사 _동안산 전지역 |
| 79 | 해진산업㈜ | 군 해저케이블 인입 및 광코아 접속 |
| 78 | 김포시 통진읍 | 서암1리 배수로 정비공사 |


