Kyelim Company
계림통신건설주식회사의 사업실적을 소개합니다.
SCROLL DOWN
주요 사업실적
| 번호 | 발주처 | 공사명 |
|---|---|---|
| 97 | 국군재정관리단 | 00부대 봉안소 신축 통신공사(15-1349) |
| 96 | 주식회사 케이티 | 2017년 KT OSP분야 연간단가공사 _부천 전지역 |
| 95 | 엘아이지넥스원㈜ | 항만감시체계(문무-III) 전자광학장비 기반 보강공사 |
| 94 | 김포시 월곶면 | 갈산리 공단 진입도로 확포장공사 |
| 93 | 엘아이지넥스원㈜ | 항만감시체계 후속항(H3) 육상 전원/통신망 공사 |
| 92 | 육군3군사령부 | 00부대 영내도로 포장공사 |
| 91 | 국군재정관리단 | 00부대 봉안소 신축 통신공사(15-1349) |
| 90 | 한국전력공사 | 운양동 월드아파트 주변 지중화포장공사 |
| 89 | 부천시청 | 2015년 원미구 다목적 CCTV 광통신망공사 |
| 88 | 주식회사 케이티 | 2016년 KT OSP분야 연간단가공사 _부천 전지역 |


