Kyelim Company
계림통신건설주식회사의 사업실적을 소개합니다.
SCROLL DOWN
주요 사업실적
| 번호 | 발주처 | 공사명 |
|---|---|---|
| 117 | 김포시도로관리사업소 | 하반기 도로유지관리 대행사업(단가계약)-읍면지역 |
| 116 | 고려개발㈜ | 수인선2-2공구 토목관련 전기설비(통신)공사 |
| 115 | 주식회사 케이티 | 2016년 대방 신림선 경전철(1공구) 원인자 지장이전 관로공사 |
| 114 | 주식회사 케이티 | 2018년 KT OSP분야 연간단가공사 _부천 전지역 |
| 113 | 김포시상하수도사업소 | 2017년 하반기 배수관로 확장공사(마송리 479-10) |
| 112 | 한국전력공사 | 17년 무인변전소 보안시스템 성능개선 공사(마천,밀양,서마산) |
| 111 | 김포시도로관리사업소 | 하반기 도로유지관리 대행사업(단가계약)-읍면지역 |
| 110 | 수원국토관리사무소 | 국도 39호선 숙곡교 외 1개교 교면포장공사 |
| 109 | 고려개발㈜ | 수인선2-2공구 토목관련 전기설비(통신)공사 |
| 108 | 고려개발㈜ | 이천~충주 철도건설 제5공구 노반시설 기타공사 중 전기설비공사 |


